Le "droit à l'Internet rapide" a été adopté par le Bundestag. "La remise des subventions aujourd'hui montre que tous les partenaires - le Land, les districts et les communes - poursuivent ensemble avec succès l'objectif de faire progresser le développement du haut débit au niveau communal", a souligné le Landrat Allgaier. L'arrondissement de Ludwigsburg est le deuxième plus grand arrondissement du Bade-Wurtemberg en termes de population. "Nous sommes connus pour notre innovation et notre force économique - des acteurs mondiaux de renommée mondiale ainsi que des petites et moyennes entreprises sont implantés ici", a déclaré Allgaier.
Selon lui, il est important de mettre à disposition une bonne infrastructure, en particulier pour ce site industriel et économique très convoité et pour les nombreuses personnes qui ont été et sont encore dépendantes d'un Internet rapide en raison de la scolarisation à domicile et du télétravail. Le taux de pénétration de la fibre optique dans le district de Ludwigsburg a pu être augmenté à 13,3 pour cent grâce à des efforts de construction intensifs. "Mais c'est encore une valeur inférieure à la moyenne", a constaté Allgaier. En 2020, 176 kilomètres de fibre optique ont été installés. Huit zones industrielles ont été raccordées à la fibre optique l'année dernière, 17 autres devraient suivre d'ici fin 2021. "Car en tant que site économique, nous devons rester attractifs et compétitifs".
Les zones mal desservies avec des connexions inférieures à 30 mégabits par seconde bénéficient de l'aide du Land pour le développement du haut débit. 15 villes et communes de l'arrondissement de Ludwigsburg reçoivent des subventions allant de 80.000 à 1,6 million d'euros. "Nous devons maintenant poser les jalons de l'infrastructure des prochaines décennies", a déclaré Allgaier en fixant l'objectif. Selon lui, le Zweckverband Kreisbreitband, qui a été créé dans le district de Ludwigsburg en 2018, est un partenaire important pour nos communes et pour les écoles, afin que les objectifs de développement de la Gigabitregion-Stuttgart puissent être atteints d'ici 2030.
Les mesures prises dans le district de Ludwigsburg :
Ludwigsburg | Commune d'Erligheim | Modèle de lacunes de rentabilité - viabilisation des zones blanches sur le territoire de la commune d'Erligheim | 100.000,00 € |
Commune de Gemmrigheim | Modèle de lacunes de rentabilité : comblement de toutes les zones blanches sur le territoire de la commune de Gemmrigheim. | 160.000,00 € | |
Commune de Hemmingen | Modèle des lacunes de rentabilité - Réalisation des zones blanches au moyen de la fibre optique dans la commune de Hemmingen. | 160.000,00 € | |
Commune de Hessigheim | Modèle de l'écart de rentabilité - Viabilisation des zones blanches au moyen de la fibre optique dans la commune de Hessigheim. | 168.000,00 € | |
Commune de Kirchheim am Neckar | Modèle d'écart de rentabilité : comblement de toutes les zones blanches sur le territoire de la commune de Kirchheim am Neckar. | 1.600.000,00 € | |
Commune de Löchgau | Modèle de lacunes de rentabilité : comblement des zones blanches dans la commune de Löchgau | 120.000,00 € | |
Commune de Möglingen | Modèle de lacunes de rentabilité - Exploitation des zones blanches au moyen de la fibre optique dans la commune de Möglingen | 80.000,00 € | |
Commune de Murr | Modèle de lacunes de rentabilité - Viabilisation des zones blanches dans la commune de Murr | 92.000,00 € | |
Commune de Schwieberdingen | Modèle de l'écart de rentabilité - Viabilisation des zones blanches au moyen de la fibre optique dans la commune de Schwieberdingen | 240.000,00 € | |
Commune de Sersheim | Modèle de lacunes de rentabilité - Comblement des zones blanches sur le territoire de la commune de Sersheim. | 180.000,00 € | |
Commune de Walheim | Modèle de lacunes de rentabilité - Comblement des zones blanches sur le territoire de la commune de Walheim. | 120.000,00 € | |
Ville de Sachsenheim | Modèle d'écart de rentabilité - comblement des zones blanches dans la ville de Sachsenheim | 1.520.000,00 € | |
Ville de Steinheim an der Murr | Modèle d'écart de rentabilité : viabilisation des zones blanches dans la ville de Steinheim an der Murr | 160.000,00 € | |
Ville de Vaihingen an der Enz | Modèle d'écart de rentabilité : comblement des zones blanches dans la zone urbaine de la ville de Vaihingen an der Enz. | 400.000,00 € | |
Services municipaux de Bietigheim-Bissingen GmbH | Modèle d'opérateur - Raccordement des écoles et des hôpitaux de la ville de Bietigheim-Bissingen par fibre optique. | 320.000,00 € |
