Das „Recht auf schnelles Internet“ sei vom Bundestag beschlossen worden. „Die Übergabe der heutigen Förderbescheide zeigt, dass alle Partner – Land, Landkreise und Kommunen – gemeinsam erfolgreich das Ziel verfolgen, den kommunalen Breitbandausbau voranzutreiben“, betonte Landrat Allgaier. Der Landkreis Ludwigsburg sei der nach Einwohnerzahlen zweitgrößte Landkreis in Baden-Württemberg. „Wir sind bekannt für Innovation und Wirtschaftsstärke – sowohl weltbekannte Global Player als auch kleine und mittelständische Betriebe sind hier verortet“, so Allgaier.
Gerade für den begehrten Industrie- und Wirtschaftsstandort und die vielen Menschen, die durch Homeschooling und Homeoffice auf schnelles Internet angewiesen waren und sind, sei es wichtig, eine gute Infrastruktur bereit zu stellen. Der Anteil der Glasfaserversorgung im Landkreis Ludwigsburg konnte durch intensive Baubemühungen auf 13,3 Prozent gesteigert werden. „Das ist aber immer noch ein unterdurchschnittlicher Wert“, stellte Allgaier fest. Im Jahr 2020 wurden 176 Kilometer Glasfaser verlegt. Acht Gewerbegebiete wurden im letzten Jahr an Glasfaser angeschlossen, weitere 17 sollen bis Ende 2021 folgen. „Denn als Wirtschaftsstandort müssen wir attraktiv und konkurrenzfähig bleiben.“
Von der Förderung des Landes zum Breitbandausbau profitieren unterversorgte Gebiete mit Anschlüssen unter 30 Megabit pro Sekunde. 15 Städte und Gemeinden des Landkreises Ludwigsburg bekommen Fördersummen in Höhe von 80.000 bis zu 1,6 Millionen Euro. „Wir müssen jetzt die Maßstäbe für die Infrastruktur der nächsten Jahrzehnte setzen“, gab Allgaier die Zielrichtung vor. Der Zweckverband Kreisbreitband, der im Landkreis Ludwigsburg im Jahr 2018 gegründet wurde, sei ein wichtiger Partner für unsere Kommunen und für die Schulen, damit die Ausbauziele der Gigabitregion-Stuttgart bis 2030 erreicht werden können.
Die Maßnahmen im Landkreis Ludwigsburg:
Ludwigsburg | Gemeinde Erligheim | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Erschließung der weißen Flecken auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Erligheim | 100.000,00 € |
Gemeinde Gemmrigheim | Wirtschaftlichkeitslückenmodell: Schließung aller weißen Flecken auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Gemmrigheim. | 160.000,00 € | |
Gemeinde Hemmingen | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Erschließung der weißen Flecken mittels Glasfaser in der Gemeinde Hemmingen. | 160.000,00 € | |
Gemeinde Hessigheim | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Erschließung der weißen Flecken mittels Glasfaser in der Gemeinde Hessigheim. | 168.000,00 € | |
Gemeinde Kirchheim am Neckar | Wirtschaftlichkeitslückenmodell: Schließung aller weißen Flecken im Gemeindegebiet der Gemeinde Kirchheim am Neckar | 1.600.000,00 € | |
Gemeinde Löchgau | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Schließung der weißen Flecken in der Gemeinde Löchgau | 120.000,00 € | |
Gemeinde Möglingen | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Erschließung der weißen Flecken mittels Glasfaser in der Gemeinde Möglingen | 80.000,00 € | |
Gemeinde Murr | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Erschließung der weißen Flecken in der Gemeinde Murr | 92.000,00 € | |
Gemeinde Schwieberdingen | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Erschließung der weißen Flecken mittels Glasfaser in der Gemeinde Schwieberdingen | 240.000,00 € | |
Gemeinde Sersheim | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Schließung der weißen Flecken auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Sersheim. | 180.000,00 € | |
Gemeinde Walheim | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Schließung der weißen Flecken in der Gemeinde Walheim | 120.000,00 € | |
Stadt Sachsenheim | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Schließung der weißen Flecken in der Stadt Sachsenheim | 1.520.000,00 € | |
Stadt Steinheim an der Murr | Wirtschaftlichkeitslückenmodell: Erschließung der weißen Flecken im Stadtgebiet der Stadt Steinheim an der Murr | 160.000,00 € | |
Stadt Vaihingen an der Enz | Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Schließung der weißen Flecken im Stadtgebiet der Stadt Vaihingen an der Enz. | 400.000,00 € | |
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH | Betreibermodell - Anbindung der Schulen und Krankenhäuser in der Stadt Bietigheim-Bissingen mit Glasfaser | 320.000,00 € |
