Bei Selbstanlieferung von Abfällen betragen die Benutzungsgebühren für die vom Landkreis betriebenen Abfallentsorgungsanlagen für 2023:
| Art des Abfalls | Benutzungsgebühren | |
|---|---|---|
1. Kleinanlieferungen von Restsperrmüll auf den Wertstoffhöfen | ||
| 2026 | 2025 | |
| bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 10,21 € | 10,12 € |
| oder bei Verwiegemöglichkeit je Tonne | 233,44 € | 231,21 € |
| Jährlich sind zwei Anlieferungen von Restsperrmüll aus Privathaushalten bis jeweils max. 5 cbm mit einer gültigen Wertstoffhofkarte kostenlos möglich. | ||
| 2. Gewerbliche Siedlungsabfälle, hausmüllähnliche gewerbliche Siedlungs- abfälle aus Haushaltungen, Abfallgemische sowie Baustellenabfälle | ||
| bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 13,49 € | 12,09 € |
| oder bei Verwiegemöglichkeit je Tonne | 308,30 € | 276,36 € |
| 3. Reifen (je Stück) | ||
| PKW mit Felge | 5,56 € | 5,52 € |
| PKW ohne Felge | 3,04 € | 3,02 € |
| LKW mit und ohne Felge | 19,12 € | 18,98 € |
| oder bei Verwiegemöglichkeit bei Großmengen | ||
| je Tonne | 289,62 € | 287,62 € |
| 4. Anlieferungen von Altholz der Kategorie A IV aus Privathaushalten | ||
| je Tonne | 110,03 € | 73,01 € |
| 5. Kleinanlieferungen von Altholz der Kategorie A IV aus Privathaushalten | ||
| bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 5,78 € | 3,83 € |
| 6. Anlieferungen von Altholz der Kategorie A I-III aus Privathaushalten | ||
| je Tonne | 73,85 € | 44,95 € |
| 7. Kleinanlieferungen von Altholz der Kategorie A I-III aus Privathaushalten | ||
| bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 3,88 € | 2,36 € |
| 8. Für Einzelstücke (z.B. Stuhl, Sack, Tapetenreste, Waschbecken) kann eine Minipauschale von 5,00 € festgelegt werden. | ||
Die Benutzungsgebühren werden bei Selbstanlieferungen von bis zu 200 kg pauschal erhoben und bei Selbstanlieferungen von über 200 kg und Verwiegemöglichkeit nach Gewicht berechnet.