Per l'autoconsegna dei rifiuti, le tariffe per gli impianti di smaltimento dei rifiuti gestiti dal distretto per il 2023 sono le seguenti
| Tipo di rifiuti | Tariffe per l'utente | |
|---|---|---|
1. piccoli conferimenti di rifiuti residui ingombranti presso i centri di riciclaggio | ||
| 2026 | 2025 | |
| per piccole consegne per 0,25 cbm | 10,21 € | 10,12 € |
| o con opzione di pesatura per tonnellata | 233,44 € | 231,21 € |
| Due consegne di rifiuti ingombranti residui da privati fino a un massimo di 5 cbm ciascuno sono possibili gratuitamente all'anno con una tessera valida per il centro di riciclaggio . | ||
| 2. rifiuti urbani commerciali, rifiuti urbani commerciali simili ai rifiuti domestici rifiuti domestici, miscele di rifiuti e rifiuti di cantiere | ||
| per piccole consegne per 0,25 cbm | 13,49 € | 12,09 € |
| o con opzione di pesatura per tonnellata | 308,30 € | 276,36 € |
| 3. pneumatici (per pezzo) | ||
| Auto con cerchio | 5,56 € | 5,52 € |
| Auto senza cerchio | 3,04 € | 3,02 € |
| Autocarro con e senza cerchione | 19,12 € | 18,98 € |
| o con opzione di pesatura per grandi quantità | ||
| per tonnellata | 289,62 € | 287,62 € |
| 4. consegne di rifiuti di legno di categoria A IV da privati | ||
| per tonnellata | 110,03 € | 73,01 € |
| 5. piccole forniture di rifiuti di legno di categoria A IV da privati | ||
| per piccole consegne per 0,25 cbm | 5,78 € | 3,83 € |
| 6. consegne di rifiuti di legno di categoria A I-III da privati | ||
| per tonnellata | 73,85 € | 44,95 € |
| 7. piccole consegne di rifiuti di legno di categoria categoria A I-III da privati | ||
| per piccole consegne per 0,25 cbm | 3,88 € | 2,36 € |
| 8. per singoli articoli (ad es. sedia, sacco, scampoli di carta da parati, lavabi) può essere applicata una può essere fissata una mini tariffa forfettaria di 5,00 €. | ||
Le tariffe per l'utente sono forfettarie per le consegne autonome fino a 200 kg e sono calcolate in base al peso per le consegne autonome superiori a 200 kg e per le opzioni di pesatura.