Hindenburgstraße 40
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141 144-0
Fax: 07141 144-396
Montag - Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr
Montag: 13:30 - 15:30 Uhr
Donnerstag: 13:30 - 18:00 Uhr
Einzelne Fachbereiche bieten abweichende Sprechzeiten an. Diese finden Sie hier.
Hier geht es zur Anfahrt zum Landratsamt Ludwigsburg
Bei Selbstanlieferung von Abfällen betragen die Benutzungsgebühren für die vom Landkreis betriebenen Abfallentsorgungsanlagen für 2023:
Art des Abfalls | Benutzungsgebühren | |
---|---|---|
1. Kleinanlieferungen von Restsperrmüll auf den Wertstoffhöfen |
|
|
2025 | 2024 | |
bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 10,12 € | 8,66 € |
oder bei Verwiegemöglichkeit je Tonne | 231,21 € | 197,91 € |
Jährlich sind zwei Anlieferungen von Restsperrmüll | ||
2. Gewerbliche Siedlungsabfälle, | ||
bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 12,09 € | 11,96 € |
oder bei Verwiegemöglichkeit je Tonne | 276,36 € | 273,48€ |
3. Reifen (je Stück) | ||
PKW mit Felge | 5,52 € | 5,46 € |
PKW ohne Felge | 3,02 € | 2,99 € |
LKW mit und ohne Felge | 18,98 € | 18,79 € |
oder bei Verwiegemöglichkeit bei Großmengen | ||
je Tonne | 287,62 € | 284,62 € |
4. Anlieferungen von Altholz der Kategorie A IV | ||
je Tonne | 73,01 € | 59,76 € |
5. Kleinanlieferungen von Altholz der Kategorie | ||
bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 3,83 € | 3,14 € |
6. Anlieferungen von Altholz der Kategorie | ||
je Tonne | 44,95 € | 41,07 € |
7. Kleinanlieferungen von Altholz der | ||
bei Kleinanlieferungen pro 0,25 cbm | 2,36 € | 2,16 € |
8. Für Einzelstücke (z.B. Stuhl, Sack, |
Die Benutzungsgebühren werden bei Selbstanlieferungen von bis zu 200 kg pauschal erhoben und bei Selbstanlieferungen von über 200 kg und Verwiegemöglichkeit nach Gewicht berechnet.