Sitzungsinformationssystem
Kalender Oktober 2010
| Tag | Sitzung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | ||||||||
| Sa | 2 | ||||||||
| So | 3 | ||||||||
![]() | ![]() | Mo | 4 | 14:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt und Technik | ||||
| Di | 5 | ||||||||
| Mi | 6 | ||||||||
| Do | 7 | ||||||||
![]() | ![]() | Fr | 8 | 14:30 Uhr | Kultur- und Schulausschuss | ||||
| Sa | 9 | ||||||||
| So | 10 | ||||||||
![]() | ![]() | Mo | 11 | 14:30 Uhr | Sozialausschuss | ||||
| Di | 12 | ||||||||
![]() | ![]() | Mi | 13 | 14:30 Uhr | Jugendhilfeausschuss | ||||
| Do | 14 | ||||||||
| Fr | 15 | ||||||||
| Sa | 16 | ||||||||
| So | 17 | ||||||||
![]() | ![]() | Mo | 18 | 14:30 Uhr | Verwaltungsausschuss | ||||
| Di | 19 | ||||||||
| Mi | 20 | ||||||||
| Do | 21 | ||||||||
![]() | ![]() | Fr | 22 | 15:00 Uhr | Kreistag | ||||
| Sa | 23 | ||||||||
| So | 24 | ||||||||
| Mo | 25 | ||||||||
| Di | 26 | ||||||||
| Mi | 27 | ||||||||
| Do | 28 | ||||||||
![]() | ![]() | Fr | 29 | 14:30 Uhr | Verwaltungsausschuss | ||||
| Sa | 30 | ||||||||
| So | 31 | ||||||||
Software: Sitzungsdienst Session

