Messe- & Kongressstätten
Im Landkreis Ludwigsburg finden während des ganzen Jahres zahlreiche Tagungen, Messen und Kongresse statt. Hierfür stehen besonders geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung.
| Straße | Stuttgarter Straße 33 - 35 |
|---|---|
| Ort | 71638 Ludwigsburg |
| Tel. | 07141 917214 |
| Fax | 07141 917248 |
| info(at)forum.ludwigsburg.de | |
| Internet | www.forum.ludwigsburg.de |
| Kapazität | max. 3.000 Personen (in einem Saal max. 1.400 Personen) |
| Anzahl der Räume | 10 |
| Straße | Königsallee 43 |
|---|---|
| Ort | 71638 Ludwigsburg |
| Tel. | 07141 1250 |
| Fax | 07141 125130 |
| info(at)reithaus.de | |
| Internet | www.reithaus.de |
| Kapazität | max. 750 Personen |
| Anzahl der Räume | 2 |
| Vermieter | Stadtmessungs- und Liegenschaftsamt |
|---|---|
| Straße | Mathildenstraße 21 / 1 |
| Ort | 71638 Ludwigsburg |
| Tel. | 07141 9102763 |
| Fax | 07141 9102514 |
| Internet | www.ludwigsburg.de |
| Kapazität | max. 600 Personen |
| Anzahl der Räume | 3 |
Kronenzentrum Bietigheim-Bissingen
| Ansprechpartner | Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen Kämmerei |
|---|---|
| Straße | Marktplatz 10 |
| Ort | 74321 Bietigheim-Bissingen |
| Tel. | 07142 74-252 |
| Fax | 07142 74-407 |
| stadt(at)bietigheim-bissingen.de | |
| Kapazität | großer Saal: 150 - 600 Personen kleiner Saal: 60 - 150 Personen |
| Anzahl der Räume | 2 und großes Foyer |
| Straße | Schlossstraße 30 |
|---|---|
| Ort | 71638 Ludwigsburg |
| Tel. | 07141 186440 |
| Fax | 07141 186434 |
| Internet | www.schloesser-magazin.de |
| Kapazität | max. 450 Personen |
| Anzahl der Räume | 7 |

