Flächennutzung
Flächennutzung
(Stand: 31.12.2010)
| Nutzungsart | ha | Anteil an der Bodenfläche in % | Landeswert |
|---|---|---|---|
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 16.502 | 24,0 | 14,1 |
| Landwirtschaftsfläche | 38.079 | 55,4 | 45,7 |
| Waldfläche | 12.498 | 18,2 | 38,3 |
| Wasserfläche | 905 | 1,3 | 1,1 |
| Sonstige Fläche | 697 | 1,0 | 0,7 |
| Bodenfläche insgesamt | 68.682 | 100,0 | 100,0 |


