Dienststellen des Landratsamtes
Besucher-/ Paketanschrift des Kreishauses:
Hindenburgstraße 40
71638 Ludwigsburg
Telefon-Zentrale:
0 71 41 / 1 44 - 0
Telefax:
0 71 41 / 1 44 - 3 96
Zentrale Email:
mail(at)landkreis-ludwigsburg.de
Internet:
www.landkreis-ludwigsburg.de
Jede der nachstehenden Dienststellen können Sie direkt anwählen,
wenn Sie 144 und dann die Nebenstellennummer wählen.
Bei Hauptanschlüssen (HA) wählen Sie die Rufnummer direkt (ohne Vorwahl 144).
A
| Name | Telefon |
|---|---|
| Abfallgebühren: Hausmüll | 32 00 |
| Abfallgebühren: Gewerbemüll | <<mehr>> |
| Abfall, Servicecenter | 56 56 |
| Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises (AVL) | 56 00 |
| Abfallrecht | 26 06, 26 07, 26 13 |
| Abwasserbeseitigung, Gewässergüte | <<mehr>> |
| Adoption | 27 32, 27 33 |
| Aidsberatung | 13 08 |
| Alleinerziehende, Hilfen für | 27 23, 27 25 |
| Allgemeiner Sozialer Dienst | 3 86, 3 87 |
| Altenhilfe-Fachberatung | <<mehr>> |
| Altlasten / Schadensfälle | << mehr >> |
| Amtsärztliche Untersuchungen und sozialmedizinischer Dienst (FB 52) | 13 00, 13 56, 13 53 |
| Amtstierärztlicher Dienst (GT 531) | 11 15<<mehr>> |
| Arbeitsschutz | 16 00 |
| Artenschutz | 24 37, 24 40 |
| Asylbewerber (FB 33) | 26 95<<mehr>> |
| Aufstiegsfortbildung (Meister-BaföG) | <<mehr>> |
| Ausbildung und Praktika | 29 24 |
| Ausbildungsförderung | 52 29 - 52 31, 52 49, 52 50 |
| Ausländerwesen | 3 33 <<mehr>> |
| Ausgleichsleistungen, Controlling (GT 271) | 49 00 <<mehr>> |
| Außenstelle Vaihingen | 07042/104 - 0 |
B
D
| Name | Telefon |
|---|---|
| Datenschutz | 29 83 |
| Denkmalschutz | 3 74 |
E
| Name | Telefon |
|---|---|
| EDV | 29 64 |
| Einbürgerungen | <<mehr>> |
| Eingliederungs- und Blindenhilfe | 16 30 |
| Einheitlicher Ansprechpartner | 29 74 |
| Einschulungsuntersuchungen | |
| Energieverbrauchskennzeichnung | 16 00 |
| Ernährungszentrum Mittlerer Neckar | 49 12 |
| Ernährung, Ausbildung, Hauswirtschaft (GT 274) | 49 00 <<mehr>> |
| Europäischer Sozialfonds | 52 34 |
F
| Name | Telefon |
|---|---|
| Fahrerlaubnis (GT 322) Führerschein PKW / LKW / Ersatz / Internationaler / Begleitetes Fahren ab 17 | 20 55 |
| Fahrerlaubnis, Außenstelle Gerlingen | 07156 / 2 37 92 |
| Fahrerlaubnis, Außenstelle Vaihingen | 07042 / 1 04 - 54 |
| Fahrgastbeförderung | |
| Fahrschulwesen | |
| Finanzen und Beteiligungen | 28 55 |
| Finanzen, Schulen, Liegenschaften (Dezernat VI) | 3 06 |
| Fischerprüfung | 23 43 |
| Fleischhygiene / Fleischbeschau | 11 12 |
| Flurneuordnung (GT 212) | 49 73 |
| Forsten (FB 26) | 46 00 |
| Forstreviere |
G
| Name | Telefon |
|---|---|
| Gaststätten | 23 75, 23 74, 23 77 |
| Geschäftsstelle des Kreistags (GT 101) | 3 93 |
| Gesundheit und Verbraucherschutz (Dezernat V) | 13 00 |
| Gesundheit und Verbraucherschutz -Aidstelefon | 13 08 |
| Gesundheitsförderung (GT 502) | 1308, 13 37 |
| Gesundheitsschutz (FB 50) | 13 23 |
| Gewerbeaufsicht (FB 24) | 16 00 |
| Gewerbe | 23 75, 23 74, 23 77 |
| Gleichstellungsbeauftragte (FB 14) | 383 |
| Großraum- und Schwertransporte | 23 14, 23 08 |
| Grundsicherung | |
| Grundstücksverkehr, Liegenschaften (GT 622) | 28 61 |
| Grundwasser |
H
| Name | Telefon |
|---|---|
| Hauptbuchhaltung (GT 611) | |
| Haus- und Gewerbemüllgebühren (GT 231) | 32 00 <<mehr>> |
| Haushalts- und Finanzwesen, Beteiligungen (FB 60) | 28 09 |
| Heimaufsicht | <<mehr>> |
| Hochbau und Liegenschaften (FB 62) | 28 61 |
| Hygiene (GT 501) | 13 25 |
I
| Name | Telefon |
|---|---|
| Immissionsschutz (GT 202) | 27 73 <<mehr>> |
| Infrastruktur | 24 92 |
| Internetauftritt | 29 16 |
J
| Name | Telefon |
|---|---|
| Jagdwesen | 23 43 |
| Jugend und Soziales (Dezernat IV) | |
| Jugendärztlicher Dienst (GT 511) | 1358, 1368 |
| Jugendarbeitsschutz | 23 77 |
| Jugendgerichtshilfe | 27 22 |
| Jugendhilfe | über Zentrale erfragen |
| Jugendhilfe im Strafverfahren (GT 432) | 27 22 |
| Jugendhilfeplanung und Prävention (FB 43) | 2723 |
| Jugendzahnärztlicher Dienst (GT 512) | 1359 |
K
| Name | Telefon |
|---|---|
| Kasse und Mahnwesen (FB 61) | 3 84 |
| Kfz-Zulassung (GT 323), Info-Schalter | 20 66 |
| Kfz-Zulassung, Außenstelle Gerlingen | 07156 / 2 37 92 |
| Kfz-Zulassung, Außenstelle Vaihingen | 07042 / 1 04 - 54 |
| Kommunalaufsicht (FB 11) | 3 04 |
| Kommunale Suchtbeauftragte | 27 84 |
| Kreisarchiv (GT 632) | 28 53 |
| Kreisbrandmeister | 34 10 |
| Kreisergänzungsbücherei | 21 84, 21 85 |
| Kreisjugendpflege | 27 30, 27 31 |
| Kreis-Medienzentrum (GT 633) | 22 49 |
| Kreis-Medienzentrum, Außenstelle Vahingen | 07042 - 104 - 23 |
| Kreispolizeiangelegenheiten (GT 311) | 23 72, 23 73 |
| Kreisschulen | 3 85 |
| Kriegsopferfürsorge | 5132 |
L
| Name | Telefon |
|---|---|
| Landesprogramm Stärke | 27 33 |
| Landrat | |
| Landwirtschaft (FB 27) | 49 00 <<mehr>> |
| Landwirtschaftliche Produktion (GT 273) | 49 00 <<mehr>> |
| Lebensmittelüberwachung (GT 533) | 1145, 1112 |
| Lebenspartnerschaften | 2449, 2450 |
| Liegenschaftskataster (GT 252) | 48 00 |
| Liegenschaftsvermessung I (GT 254) | 48 00 |
| Liegenschaftsvermessung II und Bodenordnung (GT 255) | 48 00 |
M
| Name | Telefon |
|---|---|
| Maklererlaubnisse | 23 75 |
| Messen, Märkte, Ausstellungen | 23 70 |
| Mobile Jugendarbeit (Streetworker) | 07141/ 926695 |
N
| Name | Telefon |
|---|---|
| Naturschutz | 24 34 <<mehr>> |
| Nahverkehr (GT 321) | 23 17 |
| Nahverkehrsplanung, Stabsstelle | 23 20 |
O
| Name | Telefon |
|---|---|
| Oberirdische Gewässer | <<mehr>> |
| Öffentliche Fachbibliothek | 07141 / 44 49 -261 |
| ÖPNV | 23 17 |
| Organisation und EDV (GT 102) | 29 64 |
P
| Name | Telefon |
|---|---|
| Parkerleichterungen für Behinderte | 23 12 |
| Personal (GT 103) | 29 35 |
| Personenbeförderung | 23 41 |
| Pflegekinderdienst | <<mehr>> |
| Planung und Bau (GT 302) | 47 03 |
| Preisangaben | |
| Pressestelle (FB 13) | 3 95 |
| Prüfung und Revision (FB 12) | 3 07 |
| Psychologische Beratungsstelle (GT 416) | 2529 |
Q
| Name | Telefon |
|---|---|
| Qualitätssicherung (GT 253) | 48 00 |
R
| Name | Telefon |
|---|---|
| Raumentwicklung, Wirtschaft (FB 21) | 24 24 |
| Recht und Ordnung (FB 31) | 23 04 |
| Recht, Ordnung, Verkehr (Dezernat III) | 3 03 |
| Rechtsangelegenheiten (GT 310) | 23 05, 23 00 |
| Reisegewerbekarte | 23 75 |
| Reisen mit Tieren (Gesundheitszeugnisse) | 11 12 |
S
T
| Name | Telefon |
|---|---|
| Täter-Opfer-Ausgleich | 27 32 |
| Telefonzentrale | 1 44-0 |
| Tierhalterregistrierung | 11 12 |
| Tierschutz | 11 12 |
| Tierzucht | 07 11 / 166 55 07 |
| Trinkwasser | 13 00<<mehr>> |
| Tuberkulose-Fürsorge | <<mehr>> |
U
| Name | Telefon |
|---|---|
| Überschwemmungsgebiete | <<mehr>> |
| Umwelttelefon | 3 71 |
| Umwelt (FB 22) | 26 89 |
| Umwelt, Technik, Bauen (Dezernat II) | 3 02 |
| Umwelthygiene | <<mehr>> |
| Unterbringung psychisch Kranker | 23 71 |
| Unterhalt, Einnahmen, Rechnungsstelle, EDV (GT 406) | |
| Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende | 52 31 |
| Unterhaltsvorschuss | <<mehr>> |
V
| Name | Telefon |
|---|---|
| Verkehr (FB 32) | 23 12 |
| Vermessung (FB 25) | 48 00 |
| Versammlungen | 23 70 |
| Versorgungsangelegenheiten (FB 42) | 25 57 |
| Vertragswesen und Controlling (GT 301) | 47 20 |
| Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz (FB 53) | 11 12 |
| Veterinär- und Lebensmittelwesen (GT 532) | 11 23 <<mehr>> |
| Vollstreckung (GT 232) |
W
| Name | Telefon |
|---|---|
| Waffenrecht | 23 42, 23 43,23 71, 23 69 |
| Wasserwirtschaft (GT 221) | 26 28, 26 29 |
| wassergefährdende Stoffe | <<mehr>> |
| Wasserschutzgebiete | <<mehr>> |
| Wehrausnahmen | 24 21, 24 23 |
| "Wespen-Telefon" | 22 55 |
| Wirtschaftsförderung | 24 24 |
| Wohngeld | <<mehr>> |
| Wohngeld, Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (GT 412) | |
| Wohnungsbauförderung | 2493, 2494 |
Z
| Name | Telefon |
|---|---|
| Zentrale Bußgeldangelegenheiten (GT 313) | 24 82, 24 80 |
| Zentrale Steuerung und Verwaltung (FB 10) | 29 18 |

