Telefonnummern des Landratsamtes in alphabetischer Reihenfolge
Besucher-/ Paketanschrift des Kreishauses:
Hindenburgstraße 40
71638 Ludwigsburg
Telefon-Zentrale:
07141 144-0
Telefax:
07141 144-396
Zentrale Email:
mail(at)landkreis-ludwigsburg.de
Internet:
www.landkreis-ludwigsburg.de
Jede der nachstehenden Dienststellen können Sie direkt anwählen,
wenn Sie 144 und dann die Nebenstellennummer wählen.
Bei Hauptanschlüssen (HA) wählen Sie die Rufnummer direkt (ohne Vorwahl 144).
A
B
D
| Name | Telefon |
|---|---|
| Datenschutz | 2983 |
| Denkmalschutz | 374 |
| Direktvermarkter-Broschüre |
E
F
| Name | Telefon |
|---|---|
| Fahrerlaubnis Führerschein PKW / LKW / Ersatz / Internationaler / Begleitetes Fahren ab 17 | 2055 |
| Fahrerlaubnis, Außenstelle Gerlingen | 07156 23792 |
| Fahrerlaubnis, Außenstelle Vaihingen | 07042 104-54 |
| Fahrgastbeförderung | |
| Fahrpersonalrecht | |
| Fahrschulwesen | |
| Fahrtenbücher | |
| Finanzen und Beteiligungen | 2855 |
| Finanzen, Schulen, Liegenschaften (Dezernat VI) | 306 |
| Fleischhygiene / Fleischbeschau | 1112 |
| Flurneuordnung (GT 256) | 4973 |
| Forsten (FB 26) | 4600 |
| Forstreviere |
G
| Name | Telefon |
|---|---|
| Gaststätten | 2375, 2374, 2377 |
| Gefahrguttransporte | 2311 |
| Geschäftsstelle des Kreistags (GT 101) | 393 |
| Gesunde Schule | 1337, 2784 |
| Gesundheit und Verbraucherschutz (Dezernat V) | 1300 |
| Gesundheit und Verbraucherschutz -Aidstelefon | 1308 |
| Gesundheitsförderung (GT 502) | 1308, 1337 |
| Gesundheitsschutz (FB 50) | 1323 |
| Gewerbeaufsicht (FB 24) | 1600 |
| Gewerbe | 2375, 2374, 2377 |
| GIS (Geoinformationssystem) | 4822 |
| Gleichstellungsbeauftragte (FB 14) | 383 |
| Großraum- und Schwertransporte | 2314, 2308 |
| Grünes Strohgäu | |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende | |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |
| Grundstücksverkehr, Liegenschaften (GT 622) | 2861 |
H
I
| Name | Telefon |
|---|---|
| Immissionsschutz (GT 202) | 2773 <<mehr>> |
| Impfberatung und reisemedizinische Beratung | 1300 |
| Infrastruktur und Katastrophenschutz (FB21) | 2424 |
| Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen | 386, 387 |
| Internetauftritt | 2916 |
J
K
| Name | Telefon |
|---|---|
| Kasse und Mahnwesen (FB 61) | 384 |
| Katastrophenschutz | 2424 |
| Kfz-Zulassung, Info-Schalter | 2066 |
| Kfz-Zulassung, Außenstelle Gerlingen | 07156 23792 |
| Kfz-Zulassung, Außenstelle Vaihingen | 07042 104-54 |
| Kindertagesbetreuung, Kompetenzzentrum | 2731 |
| Kommunalaufsicht (FB 11) | 304 |
| Kommunale Suchtbeauftragte | 2784 |
| Kompentationsverzeichnis der unteren Naturschutzbehörde | |
| Kompetenzzentrum Senioren (Betreuungsbehörde, Pflegestützpunkt) Altenhilfe, Pflegeplanung (GT 423) | 5104 |
| Kreisarchiv (GT 632) | 2853 |
| Kreisbrandmeister | 341 |
| Kreisergänzungsbücherei | 07141 4887089 07141 4887099 |
| Kreisjugendpflege | 2730, 2731 |
| Kreis-Medienzentrum (GT 633) | 2249 |
| Kreis-Medienzentrum, Außenstelle Vaihingen | 07042 104-23 |
| Kreispolizeiangelegenheiten (GT 311) | 2372, 2373 |
| Kreisschulen | 385 |
| Kriegsopferfürsorge | 5132 |
| Kurzzeitpflege (Pflegestützpunkt) | 2465 |
L
| Name | Telefon |
|---|---|
| Landesprogramm Stärke | 2733 |
| Landrat | |
| landschaftsschutzrechtliche Erlaubnis | 2433 |
| Landwirtschaft (FB 27) | 4900 <<mehr>> |
| Landwirtschaftliche Produktion (GT 273) | 4900 <<mehr>> |
| Lebensmittelüberwachung (GT 533) | 1145, 1112 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe | |
| Liegenschaftskataster (GT 252) | 4800 |
| Liegenschaftsvermessung I (GT 254) | 4800 |
| Liegenschaftsvermessung II und Bodenordnung (GT 255) | 4800 |
M
| Name | Telefon |
|---|---|
| Maklererlaubnisse | 2375 |
| Messen, Märkte, Ausstellungen | 2370 |
| Mobile Jugendarbeit (Streetworker) | 07141 926695 |
| MRE-Netzwerk | 1328, 1326 |
N
| Name | Telefon |
|---|---|
| Naturschutz | 2629 <<mehr>> |
| Nahverkehr (GT 321) | 2317 |
| Nahverkehrsplanung, Stabsstelle | 2320 |
O
| Name | Telefon |
|---|---|
| Oberirdische Gewässer | <<mehr>> |
| Obst- und Gartenbau, Beratungsstelle | 4953, 4954 |
| Öffentliche Fachbibliothek | 07141 4449-260 |
| Ökokonto | 2436 |
| ÖPNV | 2317 |
| Organisation und EDV (GT 102) | 2964 |
P
Q
| Name | Telefon |
|---|---|
| Qualitätssicherung (GT 253) | 4825 |
R
| Name | Telefon |
|---|---|
| Raumentwicklung, Wirtschaft (FB 21) | 2424 |
| Recht und Ordnung (FB 31) | 2304 |
| Recht, Ordnung, Verkehr (Dezernat III) | 303 |
| Rechtsangelegenheiten (GT 310) | 2305, 2300 |
| Reisegewerbekarte | 2375 |
| Reisen mit Tieren (Gesundheitszeugnisse) | 1112 |
S
T
| Name | Telefon |
|---|---|
| Tages- und Nachtpflege (Pflegestützpunkt) | 2465 |
| Tagespflegeerlaubnis | |
| Täter-Opfer-Ausgleich | 2732 |
| Telefonzentrale | 144-0 |
| Tierhalterregistrierung | 1112 |
| Tierschutz | 1112 |
| tierische Nebenprodukte | 1112 |
| Tierseuchen | 1112 |
| Tierzucht | 0711 1665507 |
| Tourismusförderung | 2492 |
| Trichinenprobenahme beim Wildschwein durch Jäger | 1112 |
| Trinkwasser | 1300<<mehr>> |
| Tuberkulose-Fürsorge | <<mehr>> |
U
| Name | Telefon |
|---|---|
| Überschwemmungsgebiete | <<mehr>> |
| Umwelttelefon | 371 |
| Umwelt (FB 22) | 2689 |
| Umwelt, Technik, Bauen (Dezernat II) | 302 |
| Umweltbeschwerde, Wegweiser | |
| Umwelthygiene | <<mehr>> |
| Umweltpreis | 2491 |
| Umweltzonen, Fahrverbote und Ausnahmen | 2272, 2273, 2274, 2275 |
| Unterbringung psychisch Kranker | 2371 |
| Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende | 5224, 5230 |
| Unterhaltsvorschuss | <<mehr>> |
| Untersuchungen, Amtsärztliche | 1371 |
V
| Name | Telefon |
|---|---|
| Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen | |
| Verkehr (FB 32) | 2312 |
| Verkehrschau | 2311, 2379, 2345 |
| Vermessung (FB 25) | 4800 |
| Versammlungen | 2370 |
| Versorgungsangelegenheiten (GT 433) | 2556 |
| Vertragsnaturschutz | 2439, 2440 |
| Vertragswesen und Controlling (GT 301) | 4720 |
| Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz (FB 53) | 1112 |
| Veterinär- und Lebensmittelwesen (GT 532) | 1123 <<mehr>> |
| Visumverfahren | <<mehr>> |
| Vollstreckung (GT 232) |
W
| Name | Telefon |
|---|---|
| Waffenrecht | 2342, 2343,2371, 2369 |
| Wahlen | |
| Waldinitiative Ludwigsburg | 4607 |
| Wasserwirtschaft (GT 221) | 2628, 2629 |
| wassergefährdende Stoffe | <<mehr>> |
| Wasserschutzgebiete | <<mehr>> |
| Weinüberwachung (Verwaltungsvollzug) | 1112 |
| "Wespen-Telefon" (saisonal) | 2255 |
| Wilder Müll | 2607 |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe (GT 412) | 5417 |
| Wirtschaftsförderung | 2424 |
| Wohngeld | <<mehr>> |
| Wohnbauförderung | 2493, 2494 |
Z
| Name | Telefon |
|---|---|
| Zentrale Bußgeldangelegenheiten (GT 313) | 2482, 2480 |
| Zensus 2011 | 3819 |
| Zentrale Steuerung und Verwaltung (FB 10) | 2918 |
| Zweckverband Strohgäubahn | <<mehr>> |

