Müllbehälterarten
Der Landkreis stellt Ihnen folgende Behälter zur Entsorgung Ihrer Abfälle zur Verfügung:
Behälter für Restmüll
| Volumen in Liter | Behälterform | Maße über alles (ca. Werte) |
|---|---|---|
| 120 l | ![]() | Tiefe: 553 mm Breite: 483 mm Höhe: 936 mm |
| 240 l | ![]() | Tiefe: 730 mm Breite: 580 mm Höhe: 1075 mm |
| 660 l | ![]() | Tiefe: 770 mm Breite: 1360 mm Höhe: 1220 mm |
| 1.100 l in grau / schwarz oder verzinkter Ausführung | ![]() | Tiefe: 1220 mm Breite: 1360 mm Höhe: 1165 mm |
Behälter für Biomüll
| Volumen in Liter | Behälterform | Maße über alles (ca. Werte) |
|---|---|---|
| 60 l | ![]() | Tiefe: 520 mm Breite: 445 mm Höhe: 936 mm |
| 120 l | ![]() | Tiefe: 553 mm Breite: 483 mm Höhe: 936 mm |
| 240 l | ![]() | Tiefe: 730 mm Breite: 580 mm Höhe: 1075 mm |
Behälter für Grüne Tonne
| Volumen in Liter | Behälterform | Maße über alles (ca. Werte) |
|---|---|---|
| 240 l | ![]() | Tiefe: 730 mm Breite: 580 mm Höhe: 1075 mm |
Anmerkung
Im Bedarfsfall gibt es die Grüne Tonne für die Fraktion ‘flach’ auch als 1.100 Liter Behälter. Das Höchstgewicht der befüllten Behälter darf folgende Werte nicht überschreiten:
| Behälter Größe | Maximal Gewicht |
|---|---|
| 60 l | 40 kg |
| 120 l | 48 kg |
| 240 l | 96 kg |
| 660 l | 264 kg |
| 1.100 l | 440 kg |
Weitere Informationen über das Wertstoffsammelsystem "Grüne Tonne - flach und rund" erhalten Sie bei der AVL Ludwigsburg.






